| BUDGET COMMUNE |
| AAPPMA LES TROIS MOULINS | 120 | COWBOY STROMP'N'DANCE | 680 |
| ADSVJ | 150 | DOUBLE CLIC | 3970 |
| AIKIKAI VARENNES-JARCY | 740 | EMVJ | 2100 |
| ANCIENS COMBATTANTS | 300 | FOOTBALL CLUB DE VARENNES-JARCY | 3870 |
| ASCRVJ | 280 | FORMES ET COULEURS | 300 |
| ASPTT | 300 | HAPPY DANCE | 400 |
| L'ATELIER DE VARENNES-JARCY | 50 | JOIE ET GYMNASTIQUE VAL D'YERRES | 500 |
| AVEVY | 300 | JUDO CLUB DE VARENNES-JARCY | 2000 |
| LE BAC A FABLES | 600 | TENNIS CLUB DE VARENNES-JARCY | 1070 |
| BALADES DECOUVERTES VARENNOISES | 920 | VARENNES-JARCY PETANQUE | 550 |
| BULLES DE BOHEME | 500 | YOGA DE VARENNES-JARCY | 320 |
| LA CLEF DES CHAMPS | 950 | | |
| CLUB PYRAMIDE SEKHMET | 340 | | |
| BUDGET CAISSE DES ECOLES |
| LA CLEF DES CHAMPS | 2600 | | |
| FCPE | 100 | | |
| BUDGET CCAS |
| Association SAGAD | 1400 | CLUB 3ème AGE DE VARENNES-JARCY | 2900 |
| Association ENFANCE ET PARTAGE | 100 | 123 SOLEIL | 100 |
| CARHAD | 43 | | |