| Date du commencement | Durée prévisionnelle | Localisation des travaux | Nature des travaux | Maitre d'ouvrage | Entreprise | Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 365 jours | route du Tremblay | travaux de VRD | ALPHA TP | arrêté 21/24T annuel | |
| 15/10/2024 | 510 jours | route du Tremblay | construction d'une infrastructure dédiée à la réparation des véhicules | SIVOM | SOMMA | |
| 01/09/2025 | 183 jours | rue de Brie | création d'un bassin de gestion des eaux pluviales | SYAGE | INFRANEO Etréchy | |
| DT | 01/04/2026 | 350 jours | pointe de Vaux la Reine | relevé topographique | ||
| 01/10/2026 | 120 jours | ru de la Rigaude, Brie/Combs | travaux de terrasement pour la remise à ciel ouvert de la Rigaude | SYAGE Sandrine LEFORT 01 69 83 72 90 | ||
| 01/10/2026 | 120 jours | ru de la Rigaude, Brie/Combs | travaux de terrasement pour la remise à ciel ouvert de la Rigaude | SYAGE Sandrine LEFORT 01 69 83 72 90 | ||
| 04/09/2026 | 200 jours | ru de la Rigaude, Brie/Combs | ouverture du ru | société études générales infrastructures BOURON Sophiie 0646413072 | ||
| 15/06/2026 | 30 jours | 1 rue Michaël Winburn | travaux pour le compte ENEDIS | ENEDIS | ||
| 18/06/2026 | 30 jours | 1 rue Michaël Winburn | travaux électriques et terrassement | OMEGA SOLUTION | ||
| 13/07/2026 | 15 jours | 10 allée de la Bourdine | terrassement pour ouverture ssur boite en défaut sous trottoir | ENEDIS | GH2E | arrêté 79/26T circulation et stationnement |
| 16/06/2026 | 92 jours | route du Tremblay | travaux de VRD | ALPHA TP | ||
| 17/07/2026 | 1/2 journée | 43 rue du Bel Air | raccordement fibre | ORANGE | CIRCET | arrêté 82/26 circulation et stationnement |
| 20/07/2026 | 21 Jours | 5 rue Boiëldieu | réparation conduite télécom | FGC | FGC | arrêté stationnement 83/26T |

