Elections législatives
Résultats du 2è tour des élections législatives
Elections législatives du 19 juin 2022
INSCRITS | 1744 | |||
---|---|---|---|---|
EXPRIMES | 768 | 48.31% | ||
VARENNES-JARCY | 9ème CIRCONSCRIPTION | |||
1 | GUEVENOUX Marie | 500 | 65.10 % | 51.27 % |
2 | BELETRECHE Nadhera | 268 | 34.90 % | 48.73 % |
Arrêté fixant la liste des candidats au 2è tour des élections législatives
Résultats du 1er tour des élections législatives :
Elections législatives du 12 juin 2022
INSCRITS | 1744 | |||
---|---|---|---|---|
EXPRIMES | 878 | 50.34% | ||
VARENNES-JARCY | 9ème CIRCONSCRIPTION | |||
1 | GUEVENOUX Marie | 271 | 31.37 % | 29.79 % |
2 | MAZURIE Lionel | 40 | 4.63 % | 3.30 % |
3 | STEENS Philippe | 166 | 19.21 % | 15.86 % |
4 | BERNARD Antonin | 27 | 3.13 % | 2.36 % |
5 | BENAMOU Michel | 1 | 0.12 % | 0.50 % |
6 | IDRI Faten | 91 | 10.53 % | 9.35 % |
7 | MERRIEN Paul-Henri | 67 | 7.75 % | 4.97 % |
8 | GRISAUD Benoît | 13 | 1.50 % | 1.43 % |
9 | BELETRECHE Nadhera | 188 | 21.76 % | 32.44 % |
Arrêté préfectoral fixant l’heure de clôture du scrutin
Décret de convocation des électeurs pour l’élection des députés de l’Assemblée nationale
Arrêté fixant la liste des candidats au 1er tour des élections législatives
Dates des élections législatives :
Dimanche 12 juin : 1er tour
Dimanche 19 juin : 2è tour
Elections présidentielles
L’élection présidentielle française de 2022 a eu lieu le dimanche 24 avril 2022 afin d’élire le Président de la République française pour un mandat de cinq ans. Il s’agit de la douzième élection présidentielle de la Vᵉ République et onzième au suffrage universel direct.
Résultats 2è tour à Varennes-Jarcy
Candidat | Voix obtenues | % | |
---|---|---|---|
1 | Emmanuel MACRON | 705 | 57.55 |
2 | Marine LE PEN | 520 | 42.45 |
Résultats 2è tour National
Candidat | Voix obtenues | % | |
---|---|---|---|
1 | Emmanuel MACRON | 18 779 809 | 58.6 |
2 | Marine LE PEN | 13 297 728 | 41.4 |
Résultats 1er tour à Varennes-Jarcy
Candidat | Voix obtenues | % | |
---|---|---|---|
1 | Nathalie ARTHAUD | 6 | 0.43 |
2 | Fabien ROUSSEL | 27 | 1.94 |
3 | Emmanuel MACRON | 378 | 27.19 |
4 | Jean LASSALLE | 30 | 2.16 |
5 | Marine LE PEN | 338 | 24.32 |
6 | Eric ZEMMOUR | 127 | 9.14 |
7 | Jean-Luc MELENCHON | 214 | 15.40 |
8 | Anne HIDALGO | 17 | 1.22 |
9 | Yannick JADOT | 82 | 5.90 |
10 | Valérie PECRESSE | 104 | 7.48 |
11 | Philippe POUTOU | 8 | 0.58 |
12 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 59 | 4.24 |
Résultats 1er tour National
Candidat | % | |
---|---|---|
1 | Nathalie ARTHAUD | 0.6 |
2 | Fabien ROUSSEL | 2.3 |
3 | Emmanuel MACRON | 27.8 |
4 | Jean LASSALLE | 3.1 |
5 | Marine LE PEN | 23.1 |
6 | Eric ZEMMOUR | 7.1 |
7 | Jean-Luc MELENCHON | 22 |
8 | Anne HIDALGO | 1.8 |
9 | Yannick JADOT | 4.6 |
10 | Valérie PECRESSE | 4.8 |
11 | Philippe POUTOU | 0.8 |
12 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2.8 |
Dates à retenir :
Dimanche 10 avril : 1er tour
Dimanche 24 avril : 2è tour
Décret portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République
Décision portant liste des candidats à l’élection présidentielle
Arrêté fixant l’heure de clôture du scrutin
Procurations
Le site du ministère de l’Intérieur présente les changements, à compter de 2022, concernant les procurations de vote. Il est notamment désormais possible de donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la sienne :
La carte électorale
Nouveauté : Un QR Code pour accéder à toutes vos démarches : cp_carte_electorale_0